Diferencia entre revisiones de «INVENTARIO GUADALAJARA»
De Botanipedia
| Sin resumen de edición | Sin resumen de edición | ||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| == '''INVENTARIO DE ESPECIES SILVESTRES DE LOS ALREDEDORES DE GUADALAJARA''' == | == '''INVENTARIO DE ESPECIES SILVESTRES DE LOS ALREDEDORES DE GUADALAJARA''' == | ||
| Actualmente en este inventario hay 29 táxones. | |||
| {| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| |- | |- | ||
| ! Taxon !! Familia !! Nombre común | |||
| |- | |- | ||
| | [[BISCUTELLA AURICULATA|Biscutella auriculata L.]] || Brassicaceae || Anteojos | |||
| |- | |- | ||
| | [[CAPSELLA BURSA-PASTORIS|Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.]] || Brassicaceae || Zurrón de pastor | |||
| |- | |- | ||
| | [[CRATAEGUS MONOGYNA|Crataegus monogyna Jacq.]] || Rosaceae || Majuelo | |||
| |- | |- | ||
| | [[DIPLOTAXIS ERUCOIDES|Diplotaxis erucoides (L.) DC.]] || Brassicaceae || Rabaniza | |||
| |- | |- | ||
| | [[DIPLOTAXIS VIRGATA|Diplotaxis virgata (Cav.) DC.]] || Brassicaceae || Jaramago | |||
| |- | |- | ||
| | Erodium ciconium (L.) L´Hér. ex Aiton || Geraniaceae || Alfileres | |||
| |- | |- | ||
| | Eruca vesicaria (L.) Cav. || Brassicaceae || Eruca | |||
| |- | |- | ||
| | Euphorbia nicaeensis All. || Euphorbiaceae || Lechinterna | |||
| |- | |- | ||
| | Euphorbia serrata (L.) S.G.Gmel. || Euphorbiaceae || Lechetrezna | |||
| |- | |- | ||
| | Fumaria officinalis L. || Papaveraceae || Sangre de Cristo | |||
| |- | |- | ||
| | [[GENISTA SCORPIUS|Genista scorpius (L.) DC.]] || Fabaceae || Aliaga | |||
| |- | |- | ||
| | Glaucium corniculatum (L.) Rudolph || Papaveraceae || Adormidera cornuda | |||
| |- | |- | ||
| | Globularia vulgaris L. || Globulariaceae || Coronilla de fraile | |||
| |- | |- | ||
| | Hordeum murinum Boiss. || Poaceae || Cebadilla | |||
| |- | |- | ||
| | Hormathophylla lapeyrousiana (Jord.) P. Küpfer || Brassicaceae || Aliso de Lapeyrouse | |||
| |- | |- | ||
| | Hypecoum imberbe Sibth. & Sm. || Papaveraceae || Pañuelito | |||
| |- | |- | ||
| | Lamium amplexicaule L. || Lamiaceae || Zapatitos de la Virgen | |||
| |- | |- | ||
| | Lathyrus cicera L. || Fabaceae || Almorta de monte | |||
| |- | |- | ||
| | Olea europaea subsp. europaea L. || Oleaceae || Olivo | |||
| |- | |- | ||
| | Papaver rhoeas L. || Papaveraceae || Amapola | |||
| |- | |- | ||
| | Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb || Rosaceae || Almendro | |||
| |- | |- | ||
| | Quercus ilex L. || Fagaceae || Encina | |||
| |- | |- | ||
| | Reseda lutea L. || Resedaceae || Reseda | |||
| |- | |- | ||
| | Rhaponticum coniferum (L.) Greuter || Asteraceae || Cuchara de pastor | |||
| |- | |- | ||
| | Roemeria hybrida (L.) DC. || Papaveraceae || Amapola morada | |||
| |- | |- | ||
| | Rosmarinus officinalis L. || Lamiaceae || Romero | |||
| |- | |- | ||
| | Spartium junceum L. || Fabaceae || Retama de olor | |||
| |- | |- | ||
| | Thymus vulgaris Pau || Lamiaceae || Tomillo | |||
| |- | |- | ||
| | Ulmus pumila L. || Ulmaceae || Olmo de Siberia | |||
| |} | |} | ||
Revisión del 05:30 29 jul 2021
INVENTARIO DE ESPECIES SILVESTRES DE LOS ALREDEDORES DE GUADALAJARA
Actualmente en este inventario hay 29 táxones.
| Taxon | Familia | Nombre común | 
|---|---|---|
| Biscutella auriculata L. | Brassicaceae | Anteojos | 
| Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. | Brassicaceae | Zurrón de pastor | 
| Crataegus monogyna Jacq. | Rosaceae | Majuelo | 
| Diplotaxis erucoides (L.) DC. | Brassicaceae | Rabaniza | 
| Diplotaxis virgata (Cav.) DC. | Brassicaceae | Jaramago | 
| Erodium ciconium (L.) L´Hér. ex Aiton | Geraniaceae | Alfileres | 
| Eruca vesicaria (L.) Cav. | Brassicaceae | Eruca | 
| Euphorbia nicaeensis All. | Euphorbiaceae | Lechinterna | 
| Euphorbia serrata (L.) S.G.Gmel. | Euphorbiaceae | Lechetrezna | 
| Fumaria officinalis L. | Papaveraceae | Sangre de Cristo | 
| Genista scorpius (L.) DC. | Fabaceae | Aliaga | 
| Glaucium corniculatum (L.) Rudolph | Papaveraceae | Adormidera cornuda | 
| Globularia vulgaris L. | Globulariaceae | Coronilla de fraile | 
| Hordeum murinum Boiss. | Poaceae | Cebadilla | 
| Hormathophylla lapeyrousiana (Jord.) P. Küpfer | Brassicaceae | Aliso de Lapeyrouse | 
| Hypecoum imberbe Sibth. & Sm. | Papaveraceae | Pañuelito | 
| Lamium amplexicaule L. | Lamiaceae | Zapatitos de la Virgen | 
| Lathyrus cicera L. | Fabaceae | Almorta de monte | 
| Olea europaea subsp. europaea L. | Oleaceae | Olivo | 
| Papaver rhoeas L. | Papaveraceae | Amapola | 
| Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb | Rosaceae | Almendro | 
| Quercus ilex L. | Fagaceae | Encina | 
| Reseda lutea L. | Resedaceae | Reseda | 
| Rhaponticum coniferum (L.) Greuter | Asteraceae | Cuchara de pastor | 
| Roemeria hybrida (L.) DC. | Papaveraceae | Amapola morada | 
| Rosmarinus officinalis L. | Lamiaceae | Romero | 
| Spartium junceum L. | Fabaceae | Retama de olor | 
| Thymus vulgaris Pau | Lamiaceae | Tomillo | 
| Ulmus pumila L. | Ulmaceae | Olmo de Siberia | 
