Diferencia entre revisiones de «QUERCUS ILEX SUBSP. BALLOTA»
De Botanipedia
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 20: | Línea 20: | ||
*Inflorescencia: | *Inflorescencia: | ||
:Las masculinas en forma de amentos amarillentos y densos. Las femeninas de un verde claro, reducidas de 1-2 flores en la axila de algunas hojas. | :Monoico.Las masculinas en forma de amentos amarillentos y densos. Las femeninas de un verde claro, reducidas de 1-2 flores | ||
:en la axila de algunas hojas. | |||
* Fruto: | * Fruto: | ||
Línea 28: | Línea 29: | ||
* Otros: | * Otros: | ||
:También puede presentar porte arbustivo. Alimento de multitud de animales ente ellos el hombre y especie clave de ecosistemas con muy alta diversidad. | :También puede presentar porte arbustivo. Alimento de multitud de animales ente ellos el hombre y especie clave de | ||
:ecosistemas con muy alta diversidad. | |||
===Referencias=== | ===Referencias=== | ||
Fauna, flora y espacios naturales de Castilla-La Mancha, Marta de Ramón Moral. | *Fauna, flora y espacios naturales de Castilla-La Mancha, Marta de Ramón Moral. | ||
http://asignatura.us.es/abotcam/especies/Quercus_ilex_ssp_ballota.html | *[[http://asignatura.us.es/abotcam/especies/Quercus_ilex_ssp_ballota.html Universidad de Sevilla]] |
Revisión actual - 13:15 30 nov 2010
Quercus ilex subsp. ballota
Fam.: Fagaceae
- Sustrato:
- Todo tipo de sustrato con preferencias a básicos.
- Porte:
- Arbóreo.
- Hojas:
- Alternas. Enteras onduladas de borde serrado.
- Perennes, pecioladas, presentan variabilidad morfológica según la edad y localización en la planta(jóvenes y bajas con pinchos).
- Verdes en el haz y pelosidad blanquecina en el envés.
- Inflorescencia:
- Monoico.Las masculinas en forma de amentos amarillentos y densos. Las femeninas de un verde claro, reducidas de 1-2 flores
- en la axila de algunas hojas.
- Fruto:
- Bellota.
- Otros:
- También puede presentar porte arbustivo. Alimento de multitud de animales ente ellos el hombre y especie clave de
- ecosistemas con muy alta diversidad.
Referencias
- Fauna, flora y espacios naturales de Castilla-La Mancha, Marta de Ramón Moral.