Diferencia entre revisiones de «Botanipedia:Claves dinámicas»
m Gfweigand trasladó la página CLAVES DINÁMICAS a Botanipedia:Claves dinámicas |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<center> | |||
{{AVISO|Titulo=NOTA|Contenido=En 2018 las claves dicotómicas dinámicas de NomenPlantor dejaron de ser dicotómicas puras. | {{AVISO|Titulo=NOTA|Contenido=En 2018 las claves dicotómicas dinámicas de NomenPlantor dejaron de ser dicotómicas puras. | ||
A partir de entonces y, tras un largo periodo de pruebas, se introdujo la posibilidad de plantear caracteres numéricos (ej. número de foliolos, longitud de las hojas, número de pétalos...) mediante selección directa por parte del usuario de la clave durante el proceso de identificación: estas cuestiones así planteadas ya no se pueden definir como ''dicotomías''. | A partir de entonces y, tras un largo periodo de pruebas, se introdujo la posibilidad de plantear caracteres numéricos (ej. número de foliolos, longitud de las hojas, número de pétalos...) mediante selección directa por parte del usuario de la clave, durante el proceso de identificación: estas cuestiones así planteadas ya no se pueden definir como ''dicotomías''. | ||
Este cambio tan importante hizo que ya no fuera correcto, en NomenPlantor, hablar de claves dicotómicas dinámicas y, sencillamente, pasaran a ser claves dinámicas.|Posicion=margin: 0 auto;}} | Este cambio tan importante hizo que ya no fuera correcto, en NomenPlantor, hablar de claves dicotómicas dinámicas y, sencillamente, pasaran a ser claves dinámicas.|Posicion=margin: 0 auto;}} | ||
</center> | |||
Las claves dinámicas, en contraposición con las [[ | Las claves dinámicas, en contraposición con las [[Botanipedia:Claves dicotómicas| claves estáticas]], son aquellas que son generadas en el momento por un algoritmo informático, dependiendo de los táxones y de las respuestas obtenidas del usuario. Por el contrario, las claves estáticas, tienen una estructura fija preestablecida por el autor de la clave. | ||
Las ventajas de las claves dinámicas son importantes sobre las clásicas dicotomías estáticas ya que las primeras permiten al usuario no responder una dicotomía en caso de duda o imposibilidad de conocer la respuesta (por el momento [https://es.wikipedia.org/wiki/Fenolog%C3%ADa fenológico] de la planta, por ejemplo), mientras que en las dicotomías clásicas es obligatorio contestar dado que, de otra manera, es imposible continuar con la identificación. | Las ventajas de las claves dinámicas son importantes sobre las clásicas dicotomías estáticas ya que las primeras permiten al usuario no responder una dicotomía en caso de duda o imposibilidad de conocer la respuesta (por el momento [https://es.wikipedia.org/wiki/Fenolog%C3%ADa fenológico] de la planta, por ejemplo), mientras que en las dicotomías clásicas es obligatorio contestar dado que, de otra manera, es imposible continuar con la identificación. | ||
Revisión actual - 10:46 31 dic 2025
|
Las claves dinámicas, en contraposición con las claves estáticas, son aquellas que son generadas en el momento por un algoritmo informático, dependiendo de los táxones y de las respuestas obtenidas del usuario. Por el contrario, las claves estáticas, tienen una estructura fija preestablecida por el autor de la clave.
Las ventajas de las claves dinámicas son importantes sobre las clásicas dicotomías estáticas ya que las primeras permiten al usuario no responder una dicotomía en caso de duda o imposibilidad de conocer la respuesta (por el momento fenológico de la planta, por ejemplo), mientras que en las dicotomías clásicas es obligatorio contestar dado que, de otra manera, es imposible continuar con la identificación.
Referencias
· Presentación: Las claves dicotómicas dinámicas
NomenPlantor®
Guillermo Fdez. Weigand