Diferencia entre revisiones de «CRATAEGUS MONOGYNA»
De Botanipedia
|  (Página creada con '===Crataegus monogyna===   Fam.:Rosaceae   * Sustrato:   :Todo tipo de terreno.  *Porte:  :Arbustivo.  * Hojas:   :Lternas, lobuladas presentan de 5 a 7 lóbulos desiguales de b…') | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| === | <center> | ||
| <websiteFrame> | |||
| website=https://herbarium.nomenplantor.org/pliegos/pliego.php?uid=f886ab1e-df4b-11eb-8336-0242ac110003&main=0&layout=2&audio=0&map=1&author=0&iframe | |||
| name=Crataegus monogyna | |||
| align=middle | |||
| height=1060 | |||
| width=950 | |||
| border=0 | |||
| scroll=no | |||
| longdescription=Pliego de Crataegus monogyna Jacq. | |||
| </websiteFrame> | |||
| </center> | |||
| <br><br> | |||
| ===Referencias=== | ===Referencias=== | ||
Revisión del 17:40 27 jul 2021
<websiteFrame> website=https://herbarium.nomenplantor.org/pliegos/pliego.php?uid=f886ab1e-df4b-11eb-8336-0242ac110003&main=0&layout=2&audio=0&map=1&author=0&iframe name=Crataegus monogyna align=middle height=1060 width=950 border=0 scroll=no longdescription=Pliego de Crataegus monogyna Jacq. </websiteFrame>
Referencias
- Fauna, flora y espacios naturales de Castilla-La Mancha, Marta de Ramón Moral.
- Los árboles y arbustos de la Península Ibérica e Islas Baleares, Ginés López González.
