Diferencia entre revisiones de «Botanipedia:HERBARIUM»

De Botanipedia
mSin resumen de edición
Sin resumen de edición
(No se muestran 10 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
Tutorial de la herramienta Cloud para la creación de '''herbarios virtuales'''.
Tutorial de la herramienta Cloud para la creación de '''herbarios digitales'''.


:[[QUÉ ES HERBARIUM|Qué es HERBARIUM]]
:[[QUÉ ES HERBARIUM|Qué es HERBARIUM]]
Línea 5: Línea 5:
=== SECCIONES ===
=== SECCIONES ===


# [[GESTIÓN DE USUARIOS DE HERBARIUM|Gestión de usuarios]]: Cómo darse de alta en ''Herbarium'' y perfiles de usuario disponibles.
# [[GESTIÓN DE USUARIOS DE HERBARIUM|Gestión de usuarios]]. Cómo darse de alta en ''Herbarium'' y perfiles de usuario disponibles.
# [[GESTIÓN DE TÁXONES DE HERBARIUM|Gestión de táxones]]: Las especies de nuestro herbario digital.
# [[GESTIÓN DE TÁXONES DE HERBARIUM|Gestión de táxones]]. Las especies de nuestro herbario digital.
# [[GESTIÓN DE IMÁGENES DE HERBARIUM|Gestión de imágenes]]: Las imágenes asociadas a las especies de nuestro herbario digital.
# [[GESTIÓN DE IMÁGENES DE HERBARIUM|Gestión de imágenes]]. Las imágenes asociadas a las especies de nuestro herbario digital.
# [[GESTIÓN DE AUDIOGUÍAS DE HERBARIUM|Gestión de audioguías]]: Las audiguías que se pueden asociar a nuestros táxones.
# [[GESTIÓN DE AUDIOGUÍAS DE HERBARIUM|Gestión de audioguías]]. Las audiguías que se pueden asociar a nuestros táxones.
# [[GESTIÓN DE COLECCIONES DE HERBARIUM|Gestión de colecciones]]: Agrupar los táxones en colecciones para mejorar su gestión.
# [[GESTIÓN DE COLECCIONES DE HERBARIUM|Gestión de colecciones]]. Agrupar los táxones en colecciones para mejorar su gestión.
## [[GESTIÓN DE GEORREFERENCIAS DE HERBARIUM|Gestión de georreferencias]]: La ubicación en un mapa de los táxones de nuestras colecciones.
## [[GESTIÓN DE GEORREFERENCIAS DE HERBARIUM|Gestión de georreferencias]]. La ubicación en un mapa de los táxones de nuestras colecciones.
## [[GENERACIÓN DE PLIEGOS DE HERBARIUM|Generación de pliegos]]: La generación de páginas Web con nuestros táxones para el acceso público.
## [[GENERACIÓN DE PLIEGOS DE HERBARIUM|Generación de pliegos]]. La generación de páginas Web con nuestros táxones para el acceso público.
# [[HERRAMIENTAS DE HERBARIUM|Herramientas]]: Algunas herramientas para facilitar la tarea.
# [[HERRAMIENTAS DE HERBARIUM|Herramientas]]. Algunas herramientas para facilitar la tarea.
# ANEXOS
## [[RELACIONES LÓGICAS ENTRE LOS ELEMENTOS DE HERBARIUM|Relaciones lógicas entre los elementos de ''Herbarium'']]
## [[EDICIÓN DEL TEXTO DESCRIPTIVO EN LA FICHA DE TAXON|Edición del texto de la descripción en la ficha de taxon]]
## [[GESTIÓN DE IMÁGENES Y ÁLBUMES EN LA GALERÍA NOMENPLANTOR|Gestión de imágenes y álbumes en la galería NomenPlantor]]
## [[CREACIÓN DE GEORREFERENCIAS PARA HERBARIUM EN GOOGLE EARTH|Creación de georreferencias con Google Earth]]

Revisión del 11:24 19 abr 2021

Tutorial de la herramienta Cloud para la creación de herbarios digitales.

Qué es HERBARIUM

SECCIONES

  1. Gestión de usuarios. Cómo darse de alta en Herbarium y perfiles de usuario disponibles.
  2. Gestión de táxones. Las especies de nuestro herbario digital.
  3. Gestión de imágenes. Las imágenes asociadas a las especies de nuestro herbario digital.
  4. Gestión de audioguías. Las audiguías que se pueden asociar a nuestros táxones.
  5. Gestión de colecciones. Agrupar los táxones en colecciones para mejorar su gestión.
    1. Gestión de georreferencias. La ubicación en un mapa de los táxones de nuestras colecciones.
    2. Generación de pliegos. La generación de páginas Web con nuestros táxones para el acceso público.
  6. Herramientas. Algunas herramientas para facilitar la tarea.
  7. ANEXOS
    1. Relaciones lógicas entre los elementos de Herbarium
    2. Edición del texto de la descripción en la ficha de taxon
    3. Gestión de imágenes y álbumes en la galería NomenPlantor
    4. Creación de georreferencias con Google Earth